CALANDRIER DU COMITE REGIONAL CORRIGE + CALENDRIER NATIONAL 2017
Bonjour à tous.
Des erreurs dans le calendrier du CR ayant été relevées, (merci Fred) celles-ci ont été corrigées après contacts avec les organisateurs. Voici donc la bonne version du calendrier. en dessous de ce lui-ci, vous trouverez le calendrier national de la FFPS.
CALENDRIER VIE FEDERALE/ SPORT/ ENVIRONNEMENT 2017 | |||||||
Comité bourgogne / Mise à jour du 30 décembre 2016 | |||||||
Catégorie | Catégorie | Dates | Manifestations | Lieux | Clubs ou CR organisateur | Contact | Téléphone (s) |
CoMPETITIONS OFFICIELLES | Montage mouche | Samedi 14 janvier | Championnat de France montage montage mouche | Clermont Ferrand | FFPS mouche | Patrick gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 |
Sélectif Montage Mouche | Dimanche 12 février | Concours montage mouche sélection bourgogne franche conté | Chalon sur Saône | GPS Val de Saône | Bonnot André | 03 85 44 10 25 | |
Compétitions Nationales et régionales | Samedi 8 Dimanche 9 avril | Championnat de France Réservoir des jeunes | Réservoir le Neptune | Comité bourgogne | Patrick gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 | |
Dimanche 23 avril | PN Critérium du châtelet | Arleuf Réservoir le châtelet | GPS Nièvre Morvan | Stanislas Lech | 03 86 59 06 25 | ||
Dimanche 30/04/2017 | Championnat de Bourgogne Réservoir Sélectif pour la coupe de France | Réservoir le Neptunes | GPS beaunois | Marc lagrange | 06 61 18 39 78 | ||
Dimanche 4 juin | Championnat de bourgogne Rivière | Rivière : La marne | Club mouche haute marne | Gerard Corrot | 06 46 82 61 94 | ||
Dimanche 12/10/2017 | Critérium du Neptune | Le Neptune Morvan | GPS Dijon - Côte d’Or | Patrick gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 | ||
RENCONTRES SPORTIVES AMICALES | Compétitions amicales | Dimanche 19 mars | Challenge amical jacky Mirvault | Arc Sur tille " les « vachottes " | GPS Dijon - Côte d’Or | Patrick gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 |
Dimanche 14 mai | Challenge amical Morisot/Zanotti | Le Neptune Morvan | GPS Beaunois | Marc lagrange | 06 61 18 39 78 | ||
Dimanche 15 octobre | Challenge didier Gobert | Le Neptune Morvan | GPS Beaunois | Marc lagrange | 06 61 18 39 78 | ||
Dimanche 12 novembre | Open Carnassier à la mouche | Arc Sur tille " les « vachottes " | GPS Val de Saône | Bonnot André | 03 85 44 10 25 | ||
ACTIVITES CULTURELLES | Formation | Du 24 au 28 avril | Stage découverte Formation jeunes | Jura | Comité Bourgogne | Patrick gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 |
Environnement | Samedi 29 avril | Stage Vigie rivière Niveau 1 | Saint Apollinaire | Comité Bourgogne | Patrick Gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 | |
Christian Quatre | 06 72 03 32 05 | ||||||
Samedi 27 mai | Stage Vigie rivière Niveau 1 | A définir (proposez nous un lieu) | Comité Bourgogne | Patrick Gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 | ||
Christian Quatre | 06 72 03 32 05 | ||||||
Mardi 17 juin | Journée vigie rivière Niveau 2 | A définir (proposez nous un lieu) | Comité Bourgogne | Patrick Gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 | ||
ACTIVITES LOISIRS et DIVERSES | Loisirs | Samedi 04 février | Super-loto | Chorey les Beaune | GPS Beaunois | Marc lagrange | 06 61 18 39 78 |
Dimanche 26 février | Troc pêche | Malay le grand (sens) | GPS Yonne nord | Jean Max Plaut | 03 86 65 06 00 | ||
Dimanche 2 avril | Troc broc pêche | Saint Apollinaire | Club Mouche Saint Apollinaire | Patrick Cottez | 03 80 71 29 30 06 19 29 63 56 | ||
Divers | Dimanche 25 juin ou repli 2 juillet | Safari truites Toutes Pêche | Arc Sur tille " les « vachottes " | GPS Dijon - Côte d’Or | Patrick gandrey | 03 80 56 19 12 06 63 75 40 64 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Calendrier Sport 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | D | 1 | M | 1 | M | 1 | S | D1 Veterans réservoir | 1 | L | 1 | J | 1 | S | D1 rivière | 1 | M | 1 | V | 1 | D | 1 | M | 1 | V | |||||||||||||||
2 | L | 2 | J | 2 | J | 2 | D | OXILANE | 2 | M | 2 | V | 2 | D | Adour | 2 | M | 2 | S | 2 | L | 2 | J | 2 | S | |||||||||||||||
3 | M | 3 | V | 3 | V | 3 | L | 3 | M | 3 | S | D2 rivière | 3 | L | 3 | J | 3 | D | 3 | M | 3 | V | 3 | D | ||||||||||||||||
4 | M | 4 | S | 4 | S | D2 Vétérans réservoir | 4 | M | 4 | J | 4 | D | Orb | 4 | M | 4 | V | 4 | L | 4 | M | 4 | S | PN Oxylane | 4 | L | ||||||||||||||
5 | J | 5 | D | 5 | D | Albi | 5 | M | 5 | V | 5 | L | Championnat du Monde Masters | 5 | M | 5 | S | 5 | M | Championnat du Monde Sénior | 5 | J | 5 | D | PN St Louis | 5 | M | |||||||||||||
6 | V | 6 | L | 6 | L | 6 | J | 6 | S | Jeune Rivière | 6 | M | 6 | J | 6 | D | 6 | M | 6 | V | 6 | L | 6 | M | ||||||||||||||||
7 | S | 7 | M | 7 | M | 7 | V | 7 | D | Bourne et Furon | 7 | M | 7 | V | 7 | L | Championnat du Monde Jeunes | 7 | J | 7 | S | D2 réservoir Nord | 7 | M | 7 | J | ||||||||||||||
8 | D | 8 | M | 8 | M | 8 | S | Jeune Réservoir | 8 | L | 8 | J | 8 | S | PN Carol | 8 | M | 8 | V | 8 | D | Oxylane | 8 | M | 8 | V | ||||||||||||||
9 | L | 9 | J | 9 | J | 9 | D | Neptune | PN Germanette | 9 | M | 9 | V | 9 | D | 9 | M | 9 | S | 9 | L | 9 | J | 9 | S | |||||||||||||||
10 | M | 10 | V | 10 | V | 10 | L | 10 | M | 10 | S | D1 réservoir | 10 | L | 10 | J | 10 | D | 10 | M | 10 | V | 10 | D | ||||||||||||||||
11 | M | 11 | S | 11 | S | D2 réservoir Sud | 11 | M | 11 | J | 11 | D | Tuéda | PN Buech | 11 | M | 11 | V | 11 | L | 11 | M | 11 | S | 11 | L | ||||||||||||||
12 | J | 12 | D | 12 | D | Granb Vallat | 12 | M | 12 | V | 12 | L | 12 | M | 12 | S | 12 | M | 12 | J | 12 | D | PN Neptune | 12 | M | |||||||||||||||
13 | V | 13 | L | 13 | L | 13 | J | 13 | S | 13 | M | 13 | J | 13 | D | 13 | M | 13 | V | 13 | L | 13 | M | |||||||||||||||||
14 | S | 14 | M | 14 | M | 14 | V | 14 | D | Championnat D'europe Sénior | 14 | M | 14 | V | 14 | L | 14 | J | 14 | S | 2ème manche FEMININ ORLEIX | 14 | M | 14 | J | |||||||||||||||
15 | D | 15 | M | 15 | M | 15 | S | D1 réservoir | 15 | L | 15 | J | 15 | S | 15 | M | 15 | V | 15 | D | 15 | M | 15 | V | ||||||||||||||||
16 | L | 16 | J | 16 | J | 16 | D | Socourt | 16 | M | 16 | V | 16 | D | 5 Nations | 16 | M | 16 | S | 16 | L | 16 | J | 16 | S | |||||||||||||||
17 | M | 17 | V | 17 | V | 17 | L | 17 | M | 17 | S | D1 Vétérans rivière | 17 | L | 17 | J | 17 | D | 17 | M | 17 | V | 17 | D | ||||||||||||||||
18 | M | 18 | S | 18 | S | PN Socourt | PN Albi | 18 | M | 18 | J | 18 | D | Ariège | 18 | M | 18 | V | 18 | L | 18 | M | 18 | S | 18 | L | ||||||||||||||
19 | J | 19 | D | 19 | D | PN Saulxure | PN Muret | 19 | M | 19 | V | 19 | L | 19 | M | 19 | S | 19 | M | 19 | J | 19 | D | 19 | M | |||||||||||||||
20 | V | 20 | L | 20 | L | 20 | J | 20 | S | 20 | M | 20 | J | 20 | D | 20 | M | 20 | V | 20 | L | 20 | M | |||||||||||||||||
21 | S | 21 | M | 21 | M | 21 | V | 21 | D | PN Green Lake | 21 | M | 21 | V | 21 | L | 21 | J | 21 | S | 21 | M | 21 | J | ||||||||||||||||
22 | D | 22 | M | 22 | M | 22 | S | 1ère manche FEMININ GREENLAKE | 22 | L | 22 | J | 22 | S | 22 | M | 22 | V | 22 | D | 22 | M | 22 | V | ||||||||||||||||
23 | L | 23 | J | 23 | J | 23 | D | PN Chatelet | 23 | M | 23 | V | 23 | D | 23 | M | 23 | D1 rivière | 23 | L | 23 | J | 23 | S | ||||||||||||||||
24 | M | 24 | V | 24 | V | 24 | L | 24 | M | 24 | S | D1 rivière | 24 | L | 24 | J | 24 | Moselle | 24 | M | 24 | V | 24 | D | ||||||||||||||||
25 | M | 25 | S | 25 | S | D2 réservoir Nord + Sud | 25 | M | 25 | J | 25 | D | Ance Dore et Dolore | 25 | M | 25 | V | 25 | L | 25 | M | 25 | S | Finale D2 réservoir | 25 | L | ||||||||||||||
26 | J | 26 | D | 26 | D | Salamandre Muret | 26 | M | 26 | V | 26 | L | 26 | M | 26 | S | 26 | M | 26 | J | 26 | D | Albi | 26 | M | |||||||||||||||
27 | V | 27 | L | 27 | L | 27 | J | 27 | S | D2 rivière | PN | 27 | M | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | V | 27 | L | 27 | M | |||||||||||||||
28 | S | 28 | M | 28 | M | 28 | V | 28 | D | Fier Filliere Nom | Thur | 28 | M | 28 | V | 28 | L | 28 | J | 28 | S | CDF | 28 | M | 28 | J | ||||||||||||||
29 | D | 29 | M | 29 | S | 29 | L | 29 | J | 29 | S | 29 | M | 29 | V | 29 | D | CDF | 29 | M | 29 | V | ||||||||||||||||||
30 | L | 30 | J | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | D | 30 | M | 30 | S | 30 | L | 30 | J | 30 | S | |||||||||||||||||||
31 | M | 31 | V | 31 | M | 31 | L | 31 | J | 31 | M | 31 | D |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 13 autres membres